發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗設備的配置(110KV)
試驗項目 | 試驗設備 | 型號 | 技術(shù)指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 | 2520 | 500-2500-5000V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流 泄漏測試 | 直流電壓發(fā)生器 | ZGF | 200kV/2mA | 波紋系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗 | 試驗變壓器 控制臺調(diào)壓器 | YDQ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器 直流電阻測量 | 變壓器 直流電阻測試儀 | ZGY | ≥10A1mΩ~200Ω 準確度:0.2級 | |
變壓器 變壓比測量 | 變壓比測試儀 | BZC | 測量范圍:1-100 準確度:0.2級 | |
變壓器 空載短路試驗 | 變壓器綜合 測試裝置 | BDS | 準確度不小于0.5級 | |
導電回路 接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | HLY -III | 準確度:0.5級 1uΩ-2mΩ | 輸出電流≥100A |
高壓開關 機械動特性測量 | 高壓開關 綜合測試儀 | GKC -F | 準確度:±0.1% | |
絕緣油 介電強度試驗 | 絕緣油 耐壓器 | ZIJJ-II | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準確度:1.5級 |
斷口耐壓 試驗裝置 | YDQ | 電壓測量準確度:3.0級50KVA/100KV | | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量 系統(tǒng) | FRC-150KV | 準確度:AC1.0級 DC0.5級 | |
局放試驗 | 無局放變壓器 | TQSW | 25KVA/150kV | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測試儀 | JSY-03 | tgδ:5% 電容量:±3% | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試儀 | DRW-II | 輸出電流:1A 準確度:0.5級 | 基波的干擾電流不超過50mA |
微電流微量 | 直流微安表 | SWB-II | 0-200-2000uA準確度:0.5級 | |
變壓器有載調(diào)壓 開關測試 | 有載調(diào)壓開關 測試儀 | BYKC2000 | 時間測量范圍:0-250mS準確度:±0.1% 電阻測量范圍:0.1-20Ω準確度:±1.0% | |
0.1Hz智能超低頻 高壓發(fā)生器 | 測試電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗 | YGCX2858-30KV YGCX2858-40KV YGCX2858-50KV YGCX2858-60KV YGCX2858-80KV YGCX2858-90KV | | |
有的根據(jù)單位實際情況需采購濾油機(真空濾油機,板框壓力式濾油機,手提式濾油機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸