品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | 0.00Ω~30.00kΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3000B接地電阻/土壤電阻率測(cè)試儀又稱(chēng)數(shù)字接地電阻測(cè)試儀、地樁式接地電阻儀、土壤電阻率測(cè)試儀、二三四線(xiàn)接地電阻測(cè)試儀,用于接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測(cè)量,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法測(cè)量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),自動(dòng)識(shí)別干擾并選擇測(cè)量頻率,使干擾的影響最小化,提供更加準(zhǔn)確的接地電阻值,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、二三四線(xiàn)法接地電阻測(cè)量,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試一致性強(qiáng)。
2、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
4、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)300組。
5、USB通訊接口,數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)參數(shù)
1、基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、一般規(guī)格
電 源 | DC 9V (堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) ) |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍,LCD倒計(jì)數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
接地電壓:0V~600V | |
測(cè)量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測(cè)試電流 | >20mA(正弦波) |
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 40V max |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線(xiàn) | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(短路測(cè)試,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下測(cè)量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號(hào)指示 |
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
報(bào)警臨界值設(shè)置范圍 | 電阻:0Ω~9999Ω,電壓:0.0V~600.0V |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 待機(jī): 約20mA(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
測(cè)量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 儀表:約1330g |
總質(zhì)量:約4.5kg(含包裝) | |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:631399 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃