品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 鉗口尺寸 | 輸出信號(hào) |
ETCR 5100 | 10uA~300A | 10uA | 1% | φ40mm | 電流信號(hào) |
ETCR 5100A | 1uA~80A | 1uA | 1% | φ40mm | 電流信號(hào) |
ETCR 5100B | 5mA~600A | 5mA | 2% | φ40mm | 電流信號(hào) |
ETCR 5100C | 10uA~300A | 10uA | 1% | φ40mm | 電壓信號(hào) |
ETCR 5100D | 1uA~80A | 1uA | 1% | φ40mm | 電壓信號(hào) |
ETCR 5100E | 5mA~600A | 5mA | 2% | φ40mm | 電壓信號(hào) |
功 能 | 交流漏電流、高次諧波電流、交流電流、在線(xiàn)交流電流檢測(cè),相位、電能、功率因數(shù)修正 |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT ,電流互感輸出 |
儀表尺寸 | 寬高厚:64mm×160mm×23mm |
鉗口尺寸 | φ40mm |
線(xiàn) 長(zhǎng) | 1.5m |
測(cè)試范圍 | AC 1uA~80A ;10uA~300A;5mA~600A(選型) |
分 辨 率 | 1uA;10uA;5mA(選型) |
精 度 | 1%;2%(選型) |
工作頻率 | 10Hz~100KHz |
線(xiàn)路電壓 | AC600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
儀器質(zhì)量 | 約120g |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:631511 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃